Здесь - статистика о музыке группы Depeche Mode. Все, что пришло в голову и можно каким-то формальным образом определить и посчитать. Конечно, есть случаи, когда официальной информации нет, и приходится определять на свой любительский глазок, но что ж поделать. Гарантии, что вся информация предельно точна - увы, нет, но создатель документа определенно стремился к точности.
Расположены произведения так, как их расположили в альбомах. Если это музыка, которая в альбомы официально не входила - они следуют так, как расположены на расширенных переизданиях (ежели такового не было - в порядке выпуска после песен альбома того же периода).
Название | Авторство | Вокал основной | Время | Темп | Размер | Деление | Тоника | Лад | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Life | Vince Clarke | Dave Gahan | 0:03:46 | 158 | 4/4 | 2 | Ре | Мажор | 1981 |
I Sometimes Wish I Was Dead | Vince Clarke | Dave Gahan | 0:02:16 | 129 | 4/4 | 2 | Соль | Мажор | 1981 |
Puppets | Vince Clarke | Dave Gahan | 0:03:57 | 124 | 4/4 | 2 | Ми | Минор | 1981 |
Boys Say Go! | Vince Clarke | Dave Gahan | 0:03:04 | 137 | 4/4 | 2 | Соль | Минор | 1981 |
Nodisco | Vince Clarke | Dave Gahan | 0:04:13 | 126 | 4/4 | 2 | До | Минор | 1981 |
What's Your Name | Vince Clarke | Dave Gahan | 0:02:41 | 157 | 4/4 | 2 | Ре | Мажор | 1981 |
Photographic | Vince Clarke | Dave Gahan | 0:04:59 | 148 | 4/4 | 2 | Ми | Минор | 1981 |
Tora! Tora! Tora! | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:04:34 | 119 | 4/4 | 2 | Фа-диез | Минор | 1981 |
Big Muff | Martin L. Gore | - | 0:04:21 | 140 | 4/4 | 2 | Ре-диез | Минор | 1981 |
Any Second Now (Voices) | Vince Clarke | Martin L. Gore | 0:02:34 | 87 | 4/4 | 2 | Соль | Мажор | 1981 |
Just Can't Get Enough | Vince Clarke | Dave Gahan | 0:03:42 | 128 | 4/4 | 2 | Соль | Мажор | 1981 |
Dreaming Of Me | Vince Clarke | Dave Gahan | 0:03:44 | 134 | 4/4 | 2 | Ля | Мажор | 1981 |
Ice Machine | Vince Clarke | Dave Gahan | 0:04:05 | 135 | 4/4 | 2 | Ля | Минор | 1981 |
Shout | Vince Clarke | Dave Gahan | 0:03:45 | 119 | 4/4 | 2 | Ля | Минор | 1981 |
Leave In Silence | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:04:48 | 121 | 4/4 | 2 | Ля | Минор | 1982 |
My Secret Garden | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:04:44 | 116 | 4/4 | 2 | До | Минор | 1982 |
Monument | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:03:14 | 104 | 4/4 | 2 | Ля | Минор | 1982 |
Nothing To Fear | Martin L. Gore | - | 0:04:18 | 119 | 4/4 | 2 | Соль-диез | Минор | 1982 |
See You | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:04:32 | 140 | 4/4 | 2 | Ля | Минор | 1982 |
Satellite | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:04:41 | 89 | 4/4 | 2 | До | Минор | 1982 |
The Meaning Of Love | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:03:03 | 150 | 4/4 | 2 | Ля | Минор | 1982 |
A Photograph Of You | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:03:03 | 146 | 4/4 | 2 | Фа-диез | Мажор | 1982 |
Shouldn't Have Done That | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:03:10 | 88 | 4/4 | 3 | Ре-диез | Минор | 1982 |
The Sun And The Rainfall | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:05:04 | 118 | 4/4 | 2 | Ми | Минор | 1982 |
Now, This Is Fun | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:03:23 | 101 | 4/4 | 2 | До-диез | Минор | 1982 |
Oberkorn (It's A Small Town) | Martin L. Gore | - | 0:04:10 | 78 | 4/4 | 2 | До | Мажор | 1982 |
Get The Balance Right! | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:03:12 | 130 | 4/4 | 2 | До | Минор | 1983 |
The Great Outdoors! | Martin L. Gore, Alan Wilder | - | 0:05:02 | 137 | 4/4 | 2 | Ля | Минор | 1983 |
Love, In Itself | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:04:30 | 101 | 4/4 | 2 | Ре | Минор | 1983 |
More Than A Party | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:04:46 | 107 | 4/4 | 2 | Соль | Минор | 1983 |
Pipeline | Martin L. Gore | Martin L. Gore | 0:05:55 | 81 | 4/4 | 2 | Ми | Минор | 1983 |
Everything Counts | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:04:21 | 114 | 4/4 | 2 | Ля | Минор | 1983 |
Two Minute Warning | Alan Wilder | Dave Gahan | 0:04:14 | 111 | 4/4 | 2 | До | Минор | 1983 |
Shame | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:03:50 | 109 | 4/4 | 2 | Ля | Минор | 1983 |
The Landscape Is Changing | Alan Wilder | Dave Gahan | 0:04:49 | 95 | 4/4 | 2 | До | Минор | 1983 |
Told You So | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:04:25 | 130 | 4/4 | 2 | Ре-диез | Минор | 1983 |
And Then... | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:04:35 | 102 | 4/4 | 2 | Соль | Минор | 1983 |
Fools | Alan Wilder | Dave Gahan | 0:04:15 | 127 | 4/4 | 2 | Ми | Минор | 1983 |
Work Hard | Martin L. Gore, Alan Wilder | Dave Gahan | 0:04:21 | 140 | 4/4 | 2 | До | Минор | 1983 |
Something To Do | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:03:48 | 160 | 4/4 | 2 | Фа | Минор | 1984 |
Lie To Me | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:05:04 | 112 | 4/4 | 2 | Си | Минор | 1984 |
People Are People | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:03:52 | 120 | 4/4 | 2 | Ля | Минор | 1984 |
It Doesn't Matter | Martin L. Gore | Martin L. Gore | 0:04:45 | 70 | 4/4 | 2 | Ре | Мажор | 1984 |
Stories Of Old | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:03:14 | 115 | 4/4 | 2 | До-диез | Минор | 1984 |
Somebody | Martin L. Gore | Martin L. Gore | 0:04:28 | 78 | 4/4 | 2 | Соль | Мажор | 1984 |
Master And Servant | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:04:13 | 128 | 4/4 | 2 | Ля-диез | Минор | 1984 |
If You Want | Alan Wilder | Dave Gahan | 0:04:41 | 137 | 4/4 | 2 | Ля-диез | Минор | 1984 |
Blasphemous Rumours | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:06:23 | 120 | 4/4 | 2 | Фа-диез | Минор | 1984 |
In Your Memory | Alan Wilder | Dave Gahan | 0:04:03 | 133 | 6/4 | 2 | Соль | Минор | 1984 |
(Set Me Free) Remotivate Me | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:04:14 | 132 | 4/4 | 2 | До | Минор | 1984 |
Наречение | Значение |
---|---|
Самая длинная композиция | |
Самая короткая композиция | |
Среднее время звучания композиции | |
Общее время звучания композиций |
Наречение | Значение |
---|---|
Speak And Spell | |
A Broken Frame | |
Construction Time Again | |
Some Great Reward | |
Внеальбомное | |
Самый длинный альбом | |
Самый короткий альбом | |
Среднее время звучания альбома |
Кто | Сколько |
---|