Здесь - статистика о музыке группы Depeche Mode. Все, что пришло в голову и можно каким-то формальным образом определить и посчитать. Конечно, есть случаи, когда официальной информации нет, и приходится определять на свой любительский глазок, но что ж поделать. Гарантии, что вся информация предельно точна - увы, нет, но создатель документа определенно стремился к точности.
Расположены произведения так, как их расположили в альбомах. Если это музыка, которая в альбомы официально не входила - они следуют так, как расположены на расширенных переизданиях (ежели такового не было - в порядке выпуска после песен альбома того же периода).
| Название | Авторство | Вокал основной | Время | Темп | Размер | Деление | Тоника | Лад | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake The Disease | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:04:47 | 117 | 4/4 | 2 | Ре | Минор | 1985 |
| Flexible | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:03:10 | 125 | 4/4 | 2 | Соль | Мажор | 1985 |
| It's Called A Heart | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:03:49 | 135 | 4/4 | 2 | Ре | Минор | 1985 |
| Black Celebration | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:04:55 | 154 | 4/4 | 2 | Ре | Минор | 1986 |
| Fly On The Windscreen | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:05:25 | 93 | 4/4 | 2 | Ми | Минор | 1985 |
| A Question Of Lust | Martin L. Gore | Martin L. Gore | 0:04:27 | 94 | 4/4 | 2 | Ми | Мажор | 1986 |
| Sometimes | Martin L. Gore | Martin L. Gore | 0:01:54 | 62 | 4/4 | 2 | Соль | Мажор | 1986 |
| It Doesn't Matter Two | Martin L. Gore | Martin L. Gore | 0:02:50 | 109 | 4/4 | 2 | Ми | Минор | 1986 |
| A Question Of Time | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:04:12 | 136 | 4/4 | 2 | Соль | Минор | 1986 |
| Stripped | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:04:14 | 90 | 4/4 | 2 | Ре | Минор | 1986 |
| Here Is The House | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:04:20 | 126 | 4/4 | 2 | До | Минор | 1986 |
| World Full Of Nothing | Martin L. Gore | Martin L. Gore | 0:02:48 | 90 | 4/4 | 2 | Ля | Минор | 1986 |
| Dressed In Black | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:02:33 | 62 | 4/4 | 3 | Ля | Минор | 1986 |
| New Dress | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:03:42 | 114 | 4/4 | 2 | Ре | Минор | 1986 |
| Breathing In Fumes | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:06:07 | 101 | 4/4 | 2 | Ре | Минор | 1986 |
| But Not Tonight | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:04:16 | 132 | 4/4 | 2 | Ре | Мажор | 1986 |
| Black Day | Martin L. Gore, Alan Wilder, Daniel Miller | Martin L. Gore | 0:02:36 | 57 | 4/4 | 3 | Ми | Минор | 1986 |
| Christmas Island | Martin L. Gore, Alan Wilder | - | 0:04:50 | 81 | 4/4 | 2 | До | Минор | 1986 |
| Never Let Me Down Again | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:04:38 | 106 | 4/4 | 2 | Соль | Минор | 1987 |
| The Things You Said | Martin L. Gore | Martin L. Gore | 0:03:55 | 110 | 4/4 | 2 | До | Минор | 1987 |
| Strangelove | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:04:55 | 119 | 4/4 | 2 | Ми | Минор | 1987 |
| Sacred | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:04:44 | 121 | 4/4 | 2 | До-диез | Минор | 1987 |
| Little 15 | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:04:14 | 109 | 4/4 | 2 | Ми | Минор | 1987 |
| Behind The Wheel | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:05:17 | 125 | 4/4 | 2 | Си | Минор | 1987 |
| I Want You Now | Martin L. Gore | Martin L. Gore | 0:03:44 | 104 | 4/4 | 2 | Ля | Минор | 1987 |
| To Have And To Hold | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:02:51 | 75 | 4/4 | 2 | До | Минор | 1987 |
| Nothing | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:04:12 | 108 | 4/4 | 2 | До-диез | Минор | 1987 |
| Pimpf | Martin L. Gore | - | 0:03:56 | 75 | 4/4 | 3 | Ре | Мажор | 1987 |
| Interlude #1: Mission Impossible | Martin L. Gore | - | 0:00:36 | 119 | 4/4 | 2 | Ми | Минор | 1987 |
| Agent Orange | Martin L. Gore | - | 0:05:01 | 84 | 4/4 | 2 | Ля | Минор | 1987 |
| Pleasure, Little Treasure | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:02:51 | 132 | 4/4 | 2 | Ля | Минор | 1987 |
| Stjarna | Martin L. Gore | - | 0:04:20 | 74 | 4/4 | 2 | До | Минор | 1988 |
| Наречение | Значение |
|---|---|
| Самая длинная композиция | |
| Самая короткая композиция | |
| Среднее время звучания композиции | |
| Общее время звучания композиций |
| Наречение | Значение |
|---|---|
| Speak And Spell | |
| A Broken Frame | |
| Construction Time Again | |
| Some Great Reward | |
| Black Celebration | |
| Music For The Masses | |
| Внеальбомное | |
| Самый длинный альбом | |
| Самый короткий альбом | |
| Среднее время звучания альбома |
| Кто | Сколько |
|---|