Здесь - статистика о музыке группы Depeche Mode. Все, что пришло в голову и можно каким-то формальным образом определить и посчитать. Конечно, есть случаи, когда официальной информации нет, и приходится определять на свой любительский глазок, но что ж поделать. Гарантии, что вся информация предельно точна - увы, нет, но создатель документа определенно стремился к точности.
Расположены произведения так, как их расположили в альбомах. Если это музыка, которая в альбомы официально не входила - они следуют так, как расположены на расширенных переизданиях (ежели такового не было - в порядке выпуска после песен альбома того же периода).
Название | Авторство | Вокал основной | Время | Темп | Размер | Деление | Тоника | Лад | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Life | Vince Clarke | Dave Gahan | 0:03:46 | 158 | 4/4 | 2 | Ре | Мажор | 1981 |
I Sometimes Wish I Was Dead | Vince Clarke | Dave Gahan | 0:02:16 | 129 | 4/4 | 2 | Соль | Мажор | 1981 |
Puppets | Vince Clarke | Dave Gahan | 0:03:57 | 124 | 4/4 | 2 | Ми | Минор | 1981 |
Boys Say Go! | Vince Clarke | Dave Gahan | 0:03:04 | 137 | 4/4 | 2 | Соль | Минор | 1981 |
Nodisco | Vince Clarke | Dave Gahan | 0:04:13 | 126 | 4/4 | 2 | До | Минор | 1981 |
What's Your Name | Vince Clarke | Dave Gahan | 0:02:41 | 157 | 4/4 | 2 | Ре | Мажор | 1981 |
Photographic | Vince Clarke | Dave Gahan | 0:04:59 | 148 | 4/4 | 2 | Ми | Минор | 1981 |
Tora! Tora! Tora! | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:04:34 | 119 | 4/4 | 2 | Фа-диез | Минор | 1981 |
Big Muff | Martin L. Gore | - | 0:04:21 | 140 | 4/4 | 2 | Ре-диез | Минор | 1981 |
Any Second Now (Voices) | Vince Clarke | Martin L. Gore | 0:02:34 | 87 | 4/4 | 2 | Соль | Мажор | 1981 |
Just Can't Get Enough | Vince Clarke | Dave Gahan | 0:03:42 | 128 | 4/4 | 2 | Соль | Мажор | 1981 |
Dreaming Of Me | Vince Clarke | Dave Gahan | 0:03:44 | 134 | 4/4 | 2 | Ля | Мажор | 1981 |
Ice Machine | Vince Clarke | Dave Gahan | 0:04:05 | 135 | 4/4 | 2 | Ля | Минор | 1981 |
Shout | Vince Clarke | Dave Gahan | 0:03:45 | 119 | 4/4 | 2 | Ля | Минор | 1981 |
Leave In Silence | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:04:48 | 121 | 4/4 | 2 | Ля | Минор | 1982 |
My Secret Garden | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:04:44 | 116 | 4/4 | 2 | До | Минор | 1982 |
Monument | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:03:14 | 104 | 4/4 | 2 | Ля | Минор | 1982 |
Nothing To Fear | Martin L. Gore | - | 0:04:18 | 119 | 4/4 | 2 | Соль-диез | Минор | 1982 |
See You | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:04:32 | 140 | 4/4 | 2 | Ля | Минор | 1982 |
Satellite | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:04:41 | 89 | 4/4 | 2 | До | Минор | 1982 |
The Meaning Of Love | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:03:03 | 150 | 4/4 | 2 | Ля | Минор | 1982 |
A Photograph Of You | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:03:03 | 146 | 4/4 | 2 | Фа-диез | Мажор | 1982 |
Shouldn't Have Done That | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:03:10 | 88 | 4/4 | 3 | Ре-диез | Минор | 1982 |
The Sun And The Rainfall | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:05:04 | 118 | 4/4 | 2 | Ми | Минор | 1982 |
Now, This Is Fun | Martin L. Gore | Dave Gahan | 0:03:23 | 101 | 4/4 | 2 | До-диез | Минор | 1982 |
Oberkorn (It's A Small Town) | Martin L. Gore | - | 0:04:10 | 78 | 4/4 | 2 | До | Мажор | 1982 |
Наречение | Значение |
---|---|
Самая длинная композиция | |
Самая короткая композиция | |
Среднее время звучания композиции | |
Общее время звучания композиций |
Наречение | Значение |
---|---|
Speak And Spell | |
A Broken Frame | |
Внеальбомное | |
Самый длинный альбом | |
Самый короткий альбом | |
Среднее время звучания альбома |